EvaCva-sustainableとは
EvaCva-sustainableは、オープンデータを活用して、持続可能性の視点から地域の資本を見える化するツールです。
”Eva”は、Evalutate(診断する)などを、“Cva”は、City Value(地域の価値)を意味し、EvaCvaは、「地域の価値を発見・創生する」の意味を込めて命名しました。
将来に渡り持続的に豊かに暮らすためには、地域の持つ豊かさの源である資本を維持管理しつつ、活用していくことが必要です。そこで2012年に公表された「包括的な富に関する報告書(Inclusive Wealth Report)2012」に示された新国富指標を、地域の豊かさのレベルを上げる取組みに活用できるよう市区町村単位で見える化しました。
- 日本の省庁などから公開されている統計データを利用して算出した、全国の地域の豊かさを都道府県および市区町村単位でグラフ化します。
- 表示する自治体は、日本全国47都道府県および1,742市町村の中から、複数選択できます。 (2014年4月1日時点の市区町村名)
- 自然資本、人的資本、人工資本とこれらからなる新国富、またおもな生態系サービス等を指標として、複数の指標を自由に選んで、偏差値のレーダーチャートやランキングなどを表示できます。
- 各グラフは、都道府県は全国比較、および市町村は、全国の自治体、人口規模が同程度の自治体内(類型内)、都道府県内で比較ができます。
※レーダーチャートは指標の偏差値で表示しています。ただし、上限値:80、下限値:20、データが無い場合(欠損値)は:0 としています。
※ブラウザは、Internet Explore 11, もしくは,Google Chromeをご利用ください。
利用している統計データ
中分類 | 項目名 | 出典 | 統計年 |
---|---|---|---|
人工資本 | 人工資本 | 内閣府 「県民総生産」 | ~2014 |
内閣府 「投資額」 | ~2014 | ||
人的資本 | 教育資本 | 国勢調査 「卒業者数・在学者数」 | 2010 |
厚生労働省 「県民雇用者数」 | 2015 | ||
健康資本 | 国立社会保障・人口問題研究所 「生命表の死亡数」 | 2015 | |
総務省 「年齢階層別人口」 | 2015 | ||
自然資本 | 森林資本(市場) | 農林水産省 「森林蓄積」 | 2012 |
農林水産省 「日本の樹種別素材価格・生産量」 | 2010 | ||
森林資本(非市場) | 農林水産省 「全国林業粗収入・経営費」 | 2010 | |
農林水産省 「現状森林面積」 | 2015 | ||
TEEB 「生態系と生物多様性の経済学(TEEB)評価データベース」 | 2010 | ||
農地資本 | 農林水産省 「耕作面積」 | 2015 | |
農林水産省 「地域別粗収益、経営費」 | 2010 | ||
漁業資本 | 農林水産省 「海面漁業の漁獲量」 | 2015 | |
農林水産省 「日本の海面漁業粗収益、経営費」 | 2010 | ||
農林水産省 「海面漁業生産額・生産量」 | 2010 | ||
鉱物資本 | 「年時点で採掘可能な鉱山数」 | 2010 | |
資源エネルギー省 「日本の金・銀・亜鉛の蔵鉱量」 | 2010 | ||
国民経済計算 「日本の鉱業所得・産出額」 | 2010 | ||
世界銀行・世界経済観測 「日本の市場価格」 | 2010 | ||
調整項目 | 貿易調整 | 財務省貿易統計 「輸入材9品目の純輸入額」 | ~2015 |
CO2調整 | 環境省「部門別二酸化炭素排出量の現況推計」 | ~2014 | |
調整サービス | 植生 | 環境省 第2~7回自然環境保全基礎調査植生調査 | 1979~ |
行政区域 | 国土交通省 国土数値情報「行政区域データ」 | 2014 | |
表層地質 | 国土交通省 国土数値情報「土地分類メッシュ」 | 1979 | |
年間降水量 | 国土交通省 国土数値情報「平年値(気候)メッシュ」 | 2010 | |
市町村役場の緯度経度 | 国土交通省 国土数値情報「市町村役場等及び公的集会施設データ」 | 2010 | |
自然 | 総土地面積(ha) | 農林水産省 「農林漁業センサス」 |
2010 |
林野面積(ha) | |||
経営耕地面積(ha) | |||
耕作放棄地(ha) | |||
大気質 | オキシダント濃度(ppm) | (独)国立環境研究所 「環境数値データベース」 大気環境月間値・年間値データファイル |
2012 |
SPM濃度(mg/m3) | |||
CO濃度(ppm) | |||
SO2濃度(ppm) | |||
水質 | pH | 環境省 「公共用水域水質測定データ」 |
2013 |
BOD濃度(mg/l) | |||
SS濃度(mg/l) | |||
DO濃度(mg/l) | |||
大腸菌群数(MPN/100ml) | |||
CO2排出量 | CO2排出量(産業部門)(t-CO2) | 環境省 地球温暖化対策地方公共団体実行計画 (区域施策編)策定支援サイト 「部門別CO2排出量の現況推計」 |
2012 |
CO2排出量(家庭部門)(t-CO2) | |||
CO2排出量(民生業務部門)(t-CO2) | |||
CO2排出量(運輸部門)(t-CO2) | |||
CO2排出量(廃棄物分野)(t-CO2) | |||
資源消費 | ごみ総排出量(t) | 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 「日本の廃棄物処理」(一般廃棄物処理事業実態調査結果を取りまとめたもの) |
2012 |
最終処分量(t) | 2012 | ||
化学物質排出量 | 大気への化学物質排出量(kg) | 経済産業省製造産業局化学物質管理課 「PRTRデータ分析システム」 |
2010 |
公共用水域への化学物質排出量(kg) | 2010 | ||
ヒト健康への毒性係数 | 神奈川県 環境農政局環境部大気水質課調整グループ 「化学物質の安全性影響度の評価について」 |
2005 | |
生態系への毒性係数 | |||
安全・安心 | 人口総数(人) | 総務省統計局「国勢調査」 | 2010 |
交通事故発生件数(件) | 警察庁交通局交通企画課「交通統計」 | 2009 | |
刑法犯認知件数(件) | 警察庁「犯罪統計書」 | 2009 | |
建物火災出火件数(件) | 総務省消防庁防災課防災情報室 火災年報 | 2012 | |
健康・医療 | 国民健康保険被保険者1人当たり診療費(円) | 厚生労働省保健局調査課 国民健康保険事業年報 | 2012 |
平均寿命[男性] | 厚生労働省 平成22年市区町村別生命表 |
2010 | |
平均寿命[女性] | |||
病院数(施設) | 厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課保健統計室 医療施設調査 | 2012 | |
社会基盤 | 小学校教員数(人) | 文部科学省 生涯学習政策局調査企画課 「学校基本調査」 |
2013 |
小学校児童数(人) | |||
中学校教員数(人) | |||
中学校生徒数(人) | |||
公民館数(館) | 文部科学省大臣官房調査統計企画 「社会教育調査」 | 2011 | |
図書館数(館) | |||
65歳以上人口(人) | 総務省統計局「国勢調査」 | 2010 | |
老人福祉施設数(所) | 厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課社会統計室「社会福祉施設等調査」 | 2012 | |
介護老人福祉施設数(所) | 厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課社会統計室「介護サービス施設・事業所調査」 | 2012 | |
有料老人ホーム数(所) | 厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課社会統計室「社会福祉施設等調査」 | 2012 | |
0~5歳人口(人) | 総務省統計局「国勢調査」 | 2010 | |
保育所数(所) | 厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課社会統計室「社会福祉施設等調査」 | 2012 | |
一般行政部門職員数(人) | 総務省自治行政局公務員部公務員課給与能率推進室 「地方公共団体定員管理調査」 |
2013 | |
総住宅数(住宅) | 総務省統計局統計調査部国勢統計課 「住宅・土地統計調査」 | 2008 | |
空き家数(住宅) | |||
汚水処理人口普及率 | 国土交通省 全国市町村別 「汚水処理人口普及率一覧」 | 2014 | |
都市公園面積(ha) | 国土交通省都市・地域整備局都市計画課 「都市計画年報」 | 2012 | |
総世帯数(世帯) | 総務省統計局統計調査部国勢統計課 「住宅・土地統計調査」 | 2008 | |
平成18~20年9月建築住宅数(住宅) | |||
住環境 | ごみのリサイクル率(%) | 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 「日本の廃棄物処理」(一般廃棄物処理事業実態調査結果を取りまとめたもの) |
2012 |
主世帯数(世帯) | 総務省統計局統計調査部国勢統計課 「住宅・土地統計調査」 | 2008 | |
最低居住面積水準以上の主世帯数(世帯) | |||
活性度 | 出生数(人) | 厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課 「人口動態調査」 |
2013 |
死亡数(人) | |||
合計特殊出生率 | 厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課 「人口動態統計特殊報告」 |
2012 | |
転入者数(人) | 総務省統計局統計調査部国勢統計課 「住民基本台帳人口移動報告」 |
2013 | |
転出者数(人) | |||
財政 | 農業産出額(百万円) | 農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課 「生産農業所得統計」 | 2006 |
製造品出荷額等(百万円) | 経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室 「工業統計調査」 | 2012 | |
商業年間商品販売額(百万円) | 経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室 「商業統計調査」 | 2011 | |
地方税(千円) | 総務省自治財政局財務調査課 「地方財政状況調査」(都道府県決算状況調・市町村別決算状況調査) |
2012 | |
財政力指数 | 2012 | ||
課税対象所得(納税義務者1人当たり)(千円) | 総務省自治税務局市町村税課 「市町村税課税状況等の調査」 | 2013 | |
実質公債費比率(市町村財政)(%) | 総務省自治財政局財務調査課 地方財政状況調査(都道府県決算状況調・市町村別決算状況調査) |
2012 | |
雇用 | 完全失業率(%) | 総務省統計局「国勢調査」 | 2010 |
なお、新国富に関するデータの出典元は、 「EvaCvasustainableで表示できる新国富指標と算出手順」からのリンク先のページ「新国富指標の計算フロー」も参照ください。
指標の定義
大分類 | 中分類 | 評価指標 | レーダーチャート表示 | 説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|---|
新国富 | 人工資本 | 人工資本 | 人工資本 | 設備、機械、建物や道路などの資本(億円) | 詳細はこちら |
1人当り人工資本 | 人工資本[/人] | 人口に対する人口資本(百万円) | |||
人的資本 | 教育資本 | 教育資本 | 教育・訓練による収入につながる資本(億円) | ||
健康資本 | 健康資本 | 長生きすることの資本(億円) | |||
人的資本 | 人的資本 | 教育資本+健康資本(億円) | |||
1人当り教育資本 | 教育資本[/人] | 人口に対する教育資本(百万円) | |||
1人当り健康資本 | 健康資本[/人] | 人口に対する健康資本(百万円) | |||
1人当り人的資本 | 人的資本[/人] | 人口に対する人的資本(百万円) | |||
自然資本 | 森林資本(市場) | 森林価値(木材) | 天然林を木材等の市場で消費する場合の価値(億円) | ||
森林資本(非市場) | 森林価値(非木材) | 生態系サービスを提供するエコシステムの価値(億円) | |||
農地資本 | 農地価値 | 農作物を生産する農地としての価値本(億円) | |||
漁業資本 | 漁業資本 | 海面の漁場としての価値(億円) | |||
自然資本 | 自然資本 | 森林価値(市場&非市場)+農地価値+漁業資本価値(億円) | |||
1人当り自然資本 | 自然資本[/人] | 人口に対する自然資本(百万円) | |||
面積当り自然資本 | 自然資本[/km2] | 面積に対する自然資本(億円) | |||
調整項目 | 貿易調整 | 調整項1:貿易調整 | 貿易による他国の自然資本の減耗(億円)の少なさ | ||
炭素ダメージ | 調整項2:炭素ダメージ | 二酸化炭素排出による自然資本の減耗(億円)の少なさ | |||
新国富 | 新国富 | 新国富 | 人工資本+人的資本+自然資本(億円) | ||
1人当り新国富 | 新国富[/人] | 人口に対する新国富(百万円) | |||
面積当り新国富 | 新国富[/km2] | 面積に対する新国富(億円) | |||
調整済新国富 | 調整済新国富 | 新国富-調整項(億円) | |||
1人当り調整済新国富 | 調整済新国富[/人] | 人口に対する調整済新国富(百万円) | |||
面積当り調整済新国富 | 調整済新国富[/km2] | 面積に対する調整済新国富(億円) | |||
将来推計新国富 | 将来推計新国富2050 | 将来推計新国富2050 | SSPにおけるBAUシナリオをもとに算出した2050年の新国富(億円) | ||
将来推計新国富2100 | 将来推計新国富2100 | SSPにおけるBAUシナリオをもとに算出した2100年の新国富(億円) | |||
将来推計人口2050 | 将来推計人口2050 | SSPにおけるBAUシナリオをもとに算出した2050年の人口(人) | |||
将来推計人口2100 | 将来推計人口2100 | SSPにおけるBAUシナリオをもとに算出した2100年の人口(人) | |||
将来推計1人当りの新国富2050 | 将来推計1人当りの新国富2050 | SSPにおけるBAUシナリオをもとに算出した2050年の1人当りの新国富(百万円) | |||
将来推計1人当りの新国富2100 | 将来推計1人当りの新国富2100 | SSPにおけるBAUシナリオをもとに算出した2100年の1人当りの新国富(百万円) | |||
環境 | 自然 | 林野面積比率 | 森林 | 総土地面積に対する林野面積の大きさ | 林野面積(ha)/総土地面積(ha) | 耕作放棄地比率 | 農地管理 | 全耕作可能面積に対する耕作放棄面積の小ささ | 耕作放棄地(ha)/{耕作放棄地(ha)+経営耕地面積(ha)} |
森林によるCO2吸収量 | CO2吸収量 | 林野面積に対するCO2吸収量の多さ | 林野面積(ha)×吸収原単位(2.92t-CO2/ha) | ||
大気質 | オキシダント濃度 | 大気質(光化学スモッグ) | 大気中に含まれるオキシダント濃度の低さ | 各市区町村における測定地ごとの{オキシダント濃度(ppm)}の平均 | |
SPM濃度 | 大気質(浮遊粒子) | 大気中に含まれる浮遊粒子濃度の低さ | 各市区町村における測定地ごとの{SPM濃度(mg/m3)}の平均 | ||
CO濃度 | 大気質(一酸化炭素) | 大気中に含まれる一酸化炭素濃度の低さ | 各市区町村における測定地ごとの{CO濃度(ppm)}の平均 | ||
SO2濃度 | 大気質(二酸化硫黄) | 大気中に含まれる二酸化硫黄濃度の低さ | 各市区町村における測定地ごとの{SO2濃度(ppm)}の平均 | ||
水質 | pH | 水質(pH) | 水域での酸性・アルカリ性の低さ | 各市区町村における測定地ごとの(|pH-7|)の平均 | |
BOD | 水質(有機物) | 水域に含まれる生物化学的酸素要求濃度の低さ | 各市区町村における測定地ごとの{BOD濃度(mg/l)}の平均 | ||
SS | 水質(浮遊物質) | 水域に含まれる浮遊物質濃度の低さ | 各市区町村における測定地ごとの{SS濃度(mg/l)}の平均 | ||
DO | 水質(酸素量) | 水域に含まれる溶存酸素濃度の高さ | 各市区町村における測定地ごとのDO濃度(mg/l)の平均 | ||
大腸菌群数 | 水質(大腸菌) | 水域に含まれる大腸菌群濃度の低さ | 各市区町村における測定地ごとの{大腸菌群数(MPN/100ml)}の平均 | ||
CO2排出量 | 産業部門 | 低炭素(産業)[/人] | 人口に対する産業部門由来のCO2排出量の少なさ | CO2排出量(産業部門)(t-CO2)/人口総数(人) | |
家庭部門 | 低炭素(家庭))[/人] | 人口に対する家庭部門由来のCO2排出量の少なさ | CO2排出量(家庭部門)(t-CO2)/人口総数(人) | ||
民生業務部門 | 低炭素(民生業務)[/人] | 人口に対する民生業務部門由来のCO2排出量の少なさ | CO2排出量(民生業務部門)(t-CO2)/人口総数(人) | ||
運輸部門 | 低炭素(運輸)[/人] | 人口に対する運輸部門由来のCO2排出量の少なさ | CO2排出量(運輸部門)(t-CO2)/人口総数(人) | ||
廃棄物分野 | 低炭素(廃棄物)[/人] | 人口に対する廃棄物処理由来のCO2排出量の少なさ | CO2排出量(廃棄物分野)(t-CO2)/人口総数(人) | ||
合計 | 低炭素(合計)[/人] | 人口に対するCO2排出量の少なさ | 各部門等のCO2排出量合計/人口総数(人) | ||
資源消費 | 最終処分量 | 廃棄物削減[/人] | 人口に対する最終処分量の少なさ | 最終処分量(t)/人口総数(人) | |
ごみ排出量 | 省資源[/人] | 人口に対するごみ総排出量の少なさ | ごみ総排出量(t)/人口総数(人) | ||
化学物質排出量 | ヒト健康への影響度 | 健康保全 | 化学物質によるヒト健康影響の低さ | {大気への化学物質排出量(kg)×ヒト健康への毒性係数}の累計/面積(km2) | |
生態系への影響度 | 生態系保全 | 化学物質による生態系影響の低さ | {公共用水域への化学物質排出量(kg)×生態系への毒性係数}の累計/面積(km2) | ||
生態系サービス | 調整サービス(項目別) | 表面浸食防止 | 表面浸食防止[/km2] | 面積に対する表面浸食防止価値(億円) | 詳細はこちら |
表層崩壊防止 | 表層崩壊防止[/km2] | 面積に対する表層崩壊防止価値(億円) | |||
土壌侵食防止 | 土壌侵食防止[/km2] | 面積に対する土壌侵食防止価値(億円) | |||
水資源貯留 | 水資源貯留[/km2] | 面積に対する水資源貯留価値(億円) | |||
水質浄化 | 水質浄化[/km2] | 面積に対する水質浄化価値(億円) | |||
二酸化炭素吸収 | 二酸化炭素吸収[/km2] | 面積に対する二酸化炭素吸収価値(億円) | |||
大気浄化 | 大気浄化[/km2] | 面積に対する大気浄化価値(億円) | |||
化石燃料代替 | 化石燃料代替[/km2] | 面積に対する化石燃料代替価値(億円) | |||
気候緩和 | 気候緩和[/km2] | 面積に対する気候緩和価値(億円) | |||
調整サービス | 調整サービス | 調整サービス | 調整サービス(億円)の価値 | ||
面積当り調整サービス | 調整サービス[/km2] | 面積に対する調整サービス(億円)の価値 | |||
1人当たり調整サービス | 調整サービス[/人] | 人口に対する調整サービス(百万円)の価値 | |||
供給サービス | 供給サービス | 供給サービス | 供給サービス(億円)の価値 | ||
面積当り供給サービス | 供給サービス[/km2] | 面積に対する供給サービス(億円)の価値 | |||
1人当たり供給サービス | 供給サービス[/人] | 人口に対する供給サービス(百万円)の価値 | |||
生態系サービス | 生態系サービス | 生態系サービス | 生態系サービス(億円)の価値 | ||
面積当り生態系サービス | 生態系サービス[/km2] | 面積に対する生態系サービス(億円)の価値 | |||
1人当たり生態系サービス | 生態系サービス[/人] | 人口に対する生態系サービス(百万円)の価値 | |||
社会・経済 | 社会基盤 | 行政部門職員数 | 行政部門職員数 | 人口に対する一般行政部門職員数の割合 | 一般行政部門職員数(人)/人口総数(人) |
都市公園面積 | 公園[/人] | 人口に対する都市公園面積の大きさ(ha) | 都市公園面積(ha)/人口総数(人) | ||
住宅着工件数 | 住宅着工 | 総住宅数に対する建築住宅数の多さ(軒) | 平成18~20年9月建築住宅数(住宅)/総住宅数(住宅) | ||
住環境 | ごみのリサイクル率 | リサイクル | ごみのリサイクル率の高さ(%) | ごみのリサイクル率(%) | |
住居水準の充実度 | 居住快適性 | 総世帯数に対する最低居住面積水準以上の世帯数の割合 | 最低居住面積水準以上の主世帯数(世帯)/主世帯数(世帯) | ||
財政 | 地域内総生産 | 地域内総生産 | 人口に対する{農業産出額+製造品出荷額等+商業年間商品販売額}(百万円)の高さ | {農業産出額(百万円)+製造品出荷額等(百万円)+商業年間商品販売額(百万円)}/人口総数(人) | |
財政力指数 | 財政 | 財政力指数の高さ | 財政力指数 |
なお、将来推計新国富は都道府県のみの算出であり、算出には人工資本、人的資本、漁業資本以外の自然資本を推計算出し、それを足し合わせたものを利用しています。
類型の定義
類型とは、下記の表で定義されたグループを指しています。
類型内と表示されている時のグラフは、同じグループの中だけで計算された偏差値やランキングを表示しています。
番号 | 類型名 | 構成 | 自治体数 |
---|---|---|---|
1 | 町村(小規模) | 5,000人未満 | 239 |
2 | 町村(中規模) | 5,000~15,000人未満 | 388 |
3 | 町村(大規模) | 15,000人以上 | 302 |
4 | 一般市(小規模) | 50,000人未満 | 252 |
5 | 一般市(中規模) | 50,000~100,000人未満 | 270 |
6 | 一般市(大規模) | 100,000人以上 | 164 |
7 | 特例市 | 200,000人以上の市の申出に基づき政令で指定
(施行時特例市) |
39 |
8 | 中核市 | 200,000人以上の市の申出に基づき政令で指定 | 45 |
9 | 政令指定都市 | 500,000人以上の市のうちから政令で指定 | 20 |
10 | 特別区 | 東京都23区 | 23 |
- 1~6の類型の分類は、2010年国勢調査の人口による